这篇记录一下 US LAX BAGE 落地机的测试结果。
测试对象:
US LAX BAGE
IPv4:155.117.*.*
IPv6:2602:f988:210:*:*:*:*:*
IPv4 ASN:AS26042
IPv6 ASN:AS63150
组织:FiberState, LLC / BAGE CLOUD LLC
地区:Los Angeles, US
测试链接:
基本信息
| 项目 | 结果 |
|---|---|
| IPv4 | 155.117.. |
| IPv6 | 2602:f988:210:::::* |
| IPv4 ASN | AS26042 |
| IPv6 ASN | AS63150 |
| IPv4 组织 | FiberState, LLC |
| IPv6 组织 | BAGE CLOUD LLC |
| 地区 | Los Angeles, US |
| IPv4 类型 | 原生 IP |
| IPv6 类型 | 原生 IP |
| NAT 类型 | 开放网络无 NAT |
| TCP 拥塞控制 | bbr |
| 队列调度 | fq |



