这篇记录一下 US BWH Megabox 线路机的测试结果。
测试对象:
US BWH Megabox
IPv4:95.181.*.*
IPv6:2607:8700:5501:*:*:*:*:*
ASN:AS25820
组织:IT7 Networks Inc
地区:Los Angeles, US
测试链接:
基本信息
关键信息:
| 项目 | 结果 |
|---|---|
| 虚拟化 | KVM 虚拟机 |
| 系统 | Debian GNU/Linux 12,x86_64 |
| CPU | AMD EPYC-Genoa Processor,2 核 2 线程 |
| 内存 | 2.0GB |
| Swap | 1024MB |
| 硬盘 | 40GB |
| IPv4 | 95.181.. |
| IPv6 | 2607:8700:5501:::::* |
| ASN | AS25820 |
| 组织 | IT7 Networks Inc |
| 地区 | Los Angeles, US |
| IPv4 类型 | 广播 IP |
| IPv6 类型 | 广播 IP |
| NAT 类型 | 开放网络无 NAT |
| TCP 拥塞控制 | bbr |
| 队列调度 | fq |
| 线路概览 | 电信 CN2 GIA / 联通 9929 / 移动 CMIN2 |



