这篇记录一下甲骨文 Oracle Cloud 美国圣何塞 ARM 机器的测试结果。
测试对象:
Oracle Cloud (OCI) San Jose
4 vCPU / 24GB RAM / 200GB Storage
ARM64 / Neoverse-N1
机房:San Jose, California, US
IPv4:146.235.*.*
测试链接:
基本信息
关键信息:
| 项目 | 结果 |
|---|---|
| 虚拟化 | KVM |
| 系统 | Debian GNU/Linux 12,aarch64 |
| CPU | Neoverse-N1,4 核 4 线程 |
| 内存 | 23.4GB |
| Swap | 8.0GB |
| 硬盘 | 约 196G |
| Sysbench CPU | 单线程 3412.90,多线程 13430.35 |
| Geekbench 5 | 单核 862,多核 3263 |
| 顺序读写 | 约 96-108MB/s |
| 地区 | San Jose, California, US |
| ASN | AS31898 |
| 组织 | Oracle Corporation |
IP 质量
网络质量
回程路由
本次三网回程探测未获取到有效线路数据,报告中显示为 NoData。



