这篇记录一下 HostDZire 荷兰阿姆斯特丹机器的测试结果和套餐信息。
测试对象:
HostDZire NL 8c12g45T
8 vCPU / 12GB RAM / 45TB 流量
价格:€93 / 3 年
机房:Amsterdam, The Netherlands
测试链接:
- NodeQuality 报告
- Yabs Report
- Looking Glass:https://lg-ams-nl.hostdzire.com
- Test IP:
85.17.61.74
基本信息

IP 质量

网络质量

回程路由

套餐信息
Netherlands VPS #1
| 项目 | 配置 |
|---|---|
| CPU | 4 vCPU Cores |
| 内存 | 8GB DDR4 |
| 硬盘 | 100GB SSD Storage,Without Protection |
| 端口 | 10Gbps Shared |
| 流量 | 25TB IN + OUT |
| IP | 1 IPv4,No IPv6 |
| 虚拟化 | KVM / VMware ESXi |
| 权限 | Full Root / Admin Access |
| 系统 | Linux / Windows |
| 机房 | Amsterdam, NL - Iron Mountain DC |
| Yabs | hst.sh/bugurevilo.yaml |
价格:
| 周期 | 价格 | 链接 |
|---|---|---|
| 1 年 | €26 | Order Now |
| 2 年 | €47 | Order Now |
| 3 年 | €62 | Order Now |
Netherlands VPS #2
| 项目 | 配置 |
|---|---|
| CPU | 8 vCPU Cores |
| 内存 | 12GB DDR4 |
| 硬盘 | 200GB SSD Storage,Without Protection |
| 端口 | 10Gbps Shared |
| 流量 | 45TB IN + OUT |
| IP | 1 IPv4,No IPv6 |
| 虚拟化 | KVM / VMware ESXi |
| 权限 | Full Root / Admin Access |
| 系统 | Linux / Windows |
| 机房 | Amsterdam, NL - Iron Mountain DC |
| Yabs | hst.sh/pokarukopu.yaml |
价格:
| 周期 | 价格 | 链接 |
|---|---|---|
| 1 年 | €39 | Order Now |
| 2 年 | €70 | Order Now |
| 3 年 | €93 | Order Now |
备注
商家说明:
- No Refunds;
- No Replacement;
- No Transfer Policy;
- 存储不包含 RAID 或 failover protection;
- 硬盘故障可能导致数据丢失,建议只放非关键数据,或自己做好外部备份。
原说明里提到,这台 VPS 托管在 HostDZire 自有硬件上,部署于 Leaseweb colocation racks,并运行在 Leaseweb 网络。
