这篇记录一下 AT&T 德州双栈家宽落地机的测试结果。
测试对象:
AT&T Residential Broadband
IPv4:68.77.*.*
IPv6:2600:1700:21f0:*:*:*:*:*
ASN:AS7018
组织:AT&T Enterprises, LLC
网络类型:原生家宽,IPv4 / IPv6 双栈
地区:Texas, US
测试链接:
基本信息
关键信息:
| 项目 | 结果 |
|---|---|
| 虚拟化 | Hyper-V 虚拟机 |
| 系统 | Debian GNU/Linux 12,x86_64 |
| CPU | Intel Core Ultra 7 265K,2 核 2 线程 |
| 内存 | 632MB |
| Swap | 1.5GB |
| 硬盘 | 48GB |
| Sysbench CPU | 单线程 4003.25,多线程 7742.33 |
| Geekbench 5 | 单核 2107,多核 3411 |
| 磁盘 4K 随机 | 读取约 6.26MB/s,写入约 5.95MB/s |
| 磁盘 1M 顺序 | 读取约 1466MB/s,写入约 845MB/s |



