This post records the test results for an Oracle Cloud ARM instance in San Jose, California.
Test target:
Oracle Cloud (OCI) San Jose
4 vCPU / 24GB RAM / 200GB Storage
ARM64 / Neoverse-N1
Datacenter: San Jose, California, US
IPv4: 146.235.*.*
Test link:
Basic Information
Key details:
| Item | Result |
|---|---|
| Virtualization | KVM |
| System | Debian GNU/Linux 12, aarch64 |
| CPU | Neoverse-N1, 4 cores / 4 threads |
| Memory | 23.4GB |
| Swap | 8.0GB |
| Disk | About 196G |
| Sysbench CPU | Single-thread 3412.90, multi-thread 13430.35 |
| Geekbench 5 | Single-core 862, multi-core 3263 |
| Sequential read/write | About 96-108MB/s |
| Region | San Jose, California, US |
| ASN | AS31898 |
| Organization | Oracle Corporation |
IP Quality
Network Quality
Return Route
The three-network return-route probe did not obtain valid route data in this run, so the report shows NoData.



